R1 Mod. 2002 (RN09)
Motor: Nun besitzt der Motor endlich eine Einspritzanlage und einen Katalysator und entspricht damit die Euro 2 Norm. Der Motor soll schon wieder 1kg leichter geworden sein. Die bewährte Exupwalze ist auch in diesem Modell noch vorhanden.
Chassis: Hierbei handelt es sich um einen Alurahmen mit geschraubten Heckteil. Dieses ist gegenüber der "alten" R1 ein riesiger Vorteil. Im Grundaufbau ist der Rahmen der selbe geblieben. Die Schwinge nimmt nun die Bremse oben auf, welches sich bei Reparaturen positiv auswirkt. Die Gabel hat nun einen Durchmesser von 43 mm.
Cockpit: Das Cockpit hat sein Aussehen komplett geändert. So befindet sich jetzt im Cockpit ein Schaltblitz, welcher auch manuell einstellbar ist. Auch übernimmt wie bei den Vorgänger, der Drehzahlmesser die Funktion eines Diagnosetesters.
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor |
| Hubraum (ccm) | 998 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile | 5 pro Zylinder |
| Bohrung x Hub (mm) | 74 x 58 |
| Verdichtung | 11,8 : 1 |
| Nennleistung | 111,8 kW (151 PS) b. 10.500/min |
| Drehmoment max | 104,9 Nm b. 8.500 U/min |
| Vergasertyp | MIKUNI FI (TCI digital) |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Lichtmaschinenleistung(Watt) | 420 Watt |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Gangstufen | 2,500 / 1,842 / 1,500 / 1,333 / 1,200 / 1,115 |
| Primärübersetzung |
1,581 |
| Sekundärübersetzung | 2,688 |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox III |
| Federung vorn | Upside-Down Telegabel 43 mm, einstellbar |
| Federung hinten | Zentralfederbein, einstellbar |
| Federweg vorn (mm) | 120 mm |
| Federweg hinten (mm) | 130 mm |
| Radstand (mm) | 1395 m |
| Lenkkopfwinkel (Grad) | 24 Grad |
| Nachlauf (mm) | 103 mm |
| Rad vorn | Dreispeichen - Leichtmetallrad: 3,50 x 17" |
| Rad hinten | Dreispeichen - Leichtmetallrad: 6,00 x 17" |
| Bremse vorn | 2 Scheiben 298 mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm Ø |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 M/C 58W |
| Reifen hinten | 190/50-ZR17 M/C 73W |
| Länge (mm) | 2035 |
| Breite (mm) | 705 |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Sitzhöhe (mm) | 820 |
| Trockengewicht (kg) | 174 |
| Tankinhalt (Liter) | 17 |
|
DPBMC
(Deep Purplish Blue Metallic C Racing) |
VRC1
(Vivid Red Cocktail 1 mit BL2 (Black 2)) |
S3 silver
|
DPBMC
(Deep Purplish Blue Metallic C) |