Änderungen findet man in diesem Jahr nur in einer leichten Design-Modifikation und minimalen technischen Veränderungen. Ein Highlight ist die Limited Edition YZF-R1, im Design der späten 70-er Jahre, Gelb mit schwarz/weißem Dekor, und einem 50 Jahre-Logo auf dem Tank und das Sondermodell anlässlich des 50jährigen Jubiläums - Prospekt 2006 - Pressestimmen
ÄnderungenTechnische Daten
|
Motor:
|
|
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, Katalysator, 20 Ventile |
| Hubraum (ccm) | 998 |
| Bohrung x Hub (mm) | 77.0 x 53.6 |
| Verdichtung | 12.4 : 1 |
| Nennleistung | 134,6 kW (183 PS) bei 12.500/min* / 128,7 kW (175 PS) bei 12.500/min** |
| Drehmoment max | 110,1 Nm bei 10.500/min* / 106,6 Nm bei 10.500/min** |
| Vergasertyp | elektronische Benzineinspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Gangstufen | 2,533 / 2,063 / 1,762 / 1,522 / 1,364 / 1,269 |
| Primärübersetzung |
1,512 |
| Sekundärübersetzung | 2,647 |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Tankinhalt | 18 Liter |
| * Leistungsmessung mit Staudruck-System ** Leistungsmessung ohne Staudruck-System |
|
| Fahrwerk: | |
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox V |
| Federung vorn | Upside-down-Gabel 43 mm Ø |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg vorn (mm) | 120 mm |
| Federweg hinten (mm) | 130 mm |
| Bremse vorn | 2 Scheiben 320mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm Ø |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 M/C 58W |
| Reifen hinten | 190/50-ZR17 M/C 73W |
| Abmessungen: | |
| Länge (mm) | 2085 |
| Breite (mm) | 720 |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Sitzhöhe (mm) | 835 |
| Trockengewicht (kg) | 173 |
| Radstand (mm) | 1415 m |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
Details Limited Editon
|
Motor:
|
|
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, Katalysator, 20 Ventile |
| Hubraum (ccm) | 998 |
| Bohrung x Hub (mm) | 77.0 x 53.6 |
| Verdichtung | 12.4 : 1 |
| Nennleistung | 134,6 kW (183 PS) bei 12.500/min* / 128,7 kW (175 PS) bei 12.500/min** |
| Drehmoment max | 110,1 Nm bei 10.500/min* / 106,6 Nm bei 10.500/min** |
| Vergasertyp | elektronische Benzineinspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Gangstufen | 2,533 / 2,063 / 1,762 / 1,522 / 1,364 / 1,269 |
| Primärübersetzung |
1,512 |
| Sekundärübersetzung | 2,647 |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Tankinhalt | 18 Liter |
| * Leistungsmessung mit Staudruck-System ** Leistungsmessung ohne Staudruck-System |
|
| Fahrwerk: | |
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox V |
| Federung vorn | Exklusive Öhlins Upside-down-Gabel |
| Federung hinten | Exklusives Öhlins Zentralfederbein hinten |
| Federweg vorn (mm) | 120 mm |
| Federweg hinten (mm) | 130 mm |
| Bremse vorn | 2 Scheiben 320mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm Ø |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 M/C 58W |
| Reifen hinten | 190/50-ZR17 M/C 73W |
| Abmessungen: | |
| Länge (mm) | 2085 |
| Breite (mm) | 720 |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Sitzhöhe (mm) | 835 |
| Trockengewicht (kg) | 174 |
| Radstand (mm) | 1415 m |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
Bilder gibt es hier